Le Chasseur de char M10 Wolverine (le nom officiel américain du M10 était « affût automoteur ») est un chasseur de chars américain construit à partir de 1942 utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Livré aux Britanniques et adaptés par eux, il prit alors le nom d'Achilles. La version britannique est aisée à distinguer grâce au frein de bouche du canon de 17 livres.
La présente photo de ce char a été prise dans la Cour carrée du Musée royal de l'Armée, dans les années 1980.
![]() |
| M10 Achilles |
Ce char se trouve actuellement au Centre d'Interprétation de la Seconde Guerre mondiale de Bastogne. On peut en trouver plein de photos ici.
| Caractéristiques de service | |
|---|---|
| Type | Chasseur de chars |
| Service | 1942–1949 |
| Utilisateurs | États-Unis / Grande-Bretagne |
| Conflits | Seconde Guerre mondiale |
| Production | |
| Année de conception | 1942 |
| Constructeur | Fisher Tank Division (General Motors) Ford Motor Company |
| Production | 1942–1943 |
| Unités produites | 6 406 exemplaires (+ 300 châssis) |
| Variantes | M10A1 Wolverine M10 Achilles |
| Caractéristiques générales | |
| Équipage | 5 (Chef de char, pilote, copilote, tireur, chargeur) |
| Longueur | 6,83 m (avec canon pour le Wolverine) 7.27 (avec le canon pour l'Achilles) |
| Largeur | 3,05 m |
| Hauteur | 2,57 m |
| Masse au combat | 29,6 t |
| Blindage (épaisseur/inclinaison) | |
| Type | Plaques en acier moulées & laminées soudées |
| Frontal (caisse) | 38–51 mm / 0–56 ° |
| Latéral (caisse) | 19–25 mm / 0–38 ° |
| Arrière (caisse) | 19–25 mm / 0–38 ° |
| Dessus (caisse) | 10–19 mm / 90 ° |
| Plancher (caisse) | 13 mm / 90 ° |
| Frontal (tourelle) | 57,2 mm /45 ° |
| Latéral (tourelle) | 25 mm / 15 ° |
| Arrière (tourelle) | 25 mm / 0 ° |
| Haut (tourelle) | 0–19 mm /90 ° |
| Armement (Wolverine) | |
| Armement principal | Un Canon M7 de 76,2 mm (54 obus) |
| Armement secondaire | Une mitrailleuse Browning M2HB de 12,7 mm (1 300 coups) |
| Mobilité (Wolverine) | |
| Moteur | General Motors 6046 Twin 6-71 V-12 à refroidissement liquide |
| Puissance | 375 ch (276 kW) à 2 100 tr/min |
| Transmission | Boîte cinq vitesses avant, une vitesse arrière |
| Suspension | Ressort verticaux hélicoloïdaux |
| Vitesse sur route | 51 km/h |
| Puissance massique | 12,7 ch/t |
| Réservoir | 625 L |
| Autonomie | 320 km |
| Armement & Mobilité (Achilles) | |
|---|---|
| Armement principal | 1 canon de 17 livres Mark V (50 coups) |
| Armement secondaire | 1 mitrailleuse de .50 M2HB (450 coups) |
| Vitesse sur route | 40 km/h |
|---|---|
| Puissance massique | 13.5 ch/tonne |
| Autonomie | 322 km (sur route) |
Source: Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0. Source : Article M10 Wolverine de Wikipédia en français (auteurs)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire